OE:MR307039 Краткое изложение технологии современных датчиков ABS (Руководство по обслуживанию 2025 г.)
2025-05-191. Форма базовой информации
классифицировать | параметр/описание | метод испытания/примечания |
Номер oe | MR307039 | |
совместимые модели | современный i30 (2021-2025), Тусон (2020-2025), Санта Фе (2022-2025) | Конкретный год может потребоваться проверять отдельно из-за различий в региональной конфигурации |
тип датчика | активный датчик эффекта холла (выход цифрового сигнала) | несовместим с датчиками магнитного сопротивления, не смешивайте |
уровень защиты | IP6K9K (пылезащита, защита от высокого давления/высокой температуры воды) | Вилка оснащена силиконовым уплотнительным кольцом, и при установке необходимо убедиться, что нет повреждений |
2. Подробный перечень технических характеристик
электрический характер
параметр, параметр | Спецификация | условия испытаний | толерантность | замечания |
рабочее напряжение | 9-16 В постоянного тока | Включите выключатель зажигания и измерите напряжение между линией питания и землей | ±0,5 В | менее 9 В может вызвать искажение сигнала |
статическое сопротивление | 900-1100 Ом | Отключите вилку и измерите сопротивление на обоих концах датчика в среде 20°C | ±50 Ом | Если диапазон превышен, замените датчик |
динамическое сопротивление (нагрузка) | 220-380 Ом | Подключение к модулю управления ABS для онлайн-измерения | ±20 Ом | есть влияние сопротивления жгута |
амплитуда сигнала | ≥ 0,5 в (от пика до пика) | испытание осциллографом, скорость колеса 30 км/ч | ослабление не допускается | Если амплитуда слишком низкая, проверьте воздушный зазор или шестеренное кольцо |
диапазон частоты сигнала | 5 Гц-2,5 Гц | скорость соответствует скорости колеса (0-200 км/ч) | линейное увеличение | нелинейные изменения могут быть вызваны эксцентриситностью или повреждением зубчатого кольца |
механические свойства
параметр, параметр | Спецификация | условия испытаний | толерантность | замечания |
крутящий момент монтажа | 8-10 нм (шестигранный болт м6) | Очистите резьбу и затяжите с помощью предустановленного крутящего ключа | ±0,5 нм | Превышение предела может привести к разрыву корпуса датчика |
требования к воздушному зазору | 0,3-1,2 мм | Многоточечное измерение немагнитного датчика (интервал 90° зубчатого кольца) | Одноточечное отклонение ≤ 0,1 мм | неровный воздушный зазор требует проверки корпуса подшипника или установки зубчатого кольца |
длина датчика | 82±0,5 мм (включая пробку) | измерение суппортами вернира | —— | Разница в длине вторичных деталей может повлиять на направление жгута проводов |
тип пробки | AMP Super Seal 1.5 Series (4-контактная водонепроницаемая пробка) | Цветовой код вилки: серый | —— | не изменяйте определение штифта |
пригодность для окружающей среды
параметр, параметр | Спецификация | условия испытаний | замечания |
рабочая температура | -40°С до +125°С | Испытание цикла высокой и низкой температуры (-40°C до +125°C, 5 циклов) | колебания сигнала ≤ 5% |
устойчивость к вибрации | 10-2000 Гц, 2,5 г (трехосный xyz) | каждый вал непрерывно вибрируется в течение 2 часов | нет структурных повреждений, сигнал стабильный |
коррозия солевого распыления | 720 часов (5% раствора NACL) | соответствует стандартам ISO 9227 | Покрытие корпуса не отключено, функция нормальная |
3. Диагностика неисправностей и анализ сигналов
код неисправности (DTC) и контрмеры
код DTC | описание неисправности | шаг за шагом устранение неисправностей |
C 0200 | включение/выключение цепи датчика | 1. Проверка окисления пробки 2. Измерение проводимости жгута (сопротивление < 1 Ом) 3. Заменить датчик |
C 0210 | сигнал периодически прерывается | 1. Проверьте, слишком ли большой воздушный зазор 2. Очистить шестеренное кольцо и проверить отсутствие зубов 3. Проверка источников электромагнитных помех (например, высоковольтных линий) |
C 0255 | ошибка синхронизации зубчатого кольца | 1. Измерение радиального выхода зубчатого кольца (стандарт ≤ 0,3 мм) 2. Замена деформированного зубчатого кольца |
анализ формы сигнала
тип формы волны | Особенность функции | возможные причины |
нормальная квадратная волна | Амплитуда стабильна не менее 0,5 В, частота линейно меняется со скоростью транспортного средства | —— |
затухание амплитуды | Амплитуда менее 0,3 В, нижняя часть формы волны размыта | воздушный зазор слишком большой, головка датчика загрязнена, кольцо зубчатой передачи коррозировано |
отсев школы | нет формы волны или случайного импульса | Жгут проводов сломан, вилка отключена, датчик поврежден внутри |
скачок частоты | частота внезапно меняется и не имеет линейной связи | Шестеренное кольцо эксцентрично, зазор подшипника слишком большой, сигнал скорости помех |
4. Процесс установки и испытаний
Проверка перед установкой:
Проверьте целостность зубчатого кольца (отсутствие зубов, деформация, грязь).
Измерение статического сопротивления датчика (900-1100 Ом).
Регулировка воздушного зазора:
Используйте нейлоновую пробку и поверните шину не менее 3 раз, чтобы получить среднее значение (идеальное значение 0,5-0,8 мм).
Динамический тест:
Подключите диагностический прибор и запустите дорожное испытание до 40 км/ч, чтобы подтвердить, что нет сигнализации ABS и сигнал скорости колеса синхронизирован.